Resultater innledende runder Onlinegolf Vinterserie.
Siden vi var tvunget til å holde stengt i 4 uker pga smittesituasjonen så er vi litt på etterskudd med spill. Men nå begynner vi å nærme oss og resultater vil bli fortløpende lagt ut her.
De nye tidsfristene er at alle lag må være ferdig med 4 runder innen utgangen av januar.
Runde 1 oppdatert med alt spill pr 17/1-21:
Hualalai Resort | |||
Nr | Lag | Slag | |
1 | The Fab FORE | 117 | |
2 | High Flying Birdies | 119 | |
3 | Fireballs | 119 | |
4 | Stickz&Ballz | 120 | |
5 | ABB | 121 | |
6 | Equinor Bogeys | 121 | |
7 | Team Ramlösa | 121 | |
8 | Team Slice | 121 | |
9 | Hit and hope | 122 | |
10 | NoName | 122 | |
11 | Skandsen Lawn Bowls Club | 122 | |
12 | Team 1773 | 123 | |
13 | Aker | 123 | |
14 | Natural Hazards | 123 | |
15 | Dream Team | 124 | |
16 | Equinor Headbangers | 124 | |
17 | Fjordkraft 2 | 124 | |
18 | In The Hole | 124 | |
19 | Sofa-gruppen | 124 | |
20 | Morningwoods | 125 | |
21 | The Mulligans | 125 | |
22 | Equinor Birdies | 126 | |
23 | Equinor Hedonist | 126 | |
24 | Frende | 126 | |
25 | DNB Jubl | 127 | |
26 | Rolls Royce | 128 | |
27 | DNB Vipps | 129 | |
28 | Fjordkraft 1 | 129 | |
29 | Metzum | 129 | |
30 | Schibsted | 129 | |
31 | Tryg 1 | 129 | |
32 | Ut i Bjørns Hage | 129 | |
33 | Equinor Nonstop | 130 | |
34 | OutOfBoundSbanken | 130 | |
35 | The Lemmings | 131 | |
36 | DNB Spare | 132 | |
37 | The Bogeymen | 132 | |
38 | SLB+ | 132 | |
39 | Avinor FS | 133 | |
40 | Bogey Juniors | 133 | |
41 | Equinor Grip it n rip it | 133 | |
42 | BKK | 134 | |
43 | Equinor Putter | 138 | |
44 | Shankapotamus Golfers | 138 | |
45 | Bra duff | 139 | |
46 | Equinor Hybrid | 139 | |
47 | Stay off the weed | 139 | |
48 | Hjellestad Birdies | 140 | |
49 | Equinor Wood | 145 | |
50 | Nordea | 160 | |
51 | Bunker Boyz | 67 | 2 stk |
52 | Tryg 2 | 61 | 2 stk |
Runde 2 oppdatert med alt spill pr 17/1-21:
Adare Manor | |||
Nr | Lag | Slag | |
1 | Equinor Grip it n rip it | 118 | |
2 | Equinor Nonstop | 120 | |
3 | Team Slice | 120 | |
4 | Hit and hope | 121 | |
5 | Fireballs | 122 | |
6 | NoName | 122 | |
7 | Metzum | 123 | |
8 | In The Hole | 123 | |
9 | Fjordkraft 1 | 124 | |
10 | Morningwoods | 124 | |
11 | Avinor FS | 125 | |
12 | OutOfBoundSbanken | 125 | |
13 | The Mulligans | 125 | |
14 | Team Ramlösa | 126 | |
15 | ABB | 127 | |
16 | High Flying Birdies | 127 | |
17 | Fjordkraft 2 | 128 | |
18 | Stickz&Ballz | 128 | |
19 | Sofa-gruppen | 128 | |
20 | Team 1773 | 129 | |
21 | Equinor Bogeys | 129 | |
22 | SLB+ | 129 | |
23 | Equinor Birdies | 130 | |
24 | Equinor Hybrid | 130 | |
25 | The Fab FORE | 130 | |
26 | Schibsted | 130 | |
27 | Tryg 1 | 130 | |
28 | Aker | 130 | |
29 | Stay off the weed | 131 | |
30 | Bogey Juniors | 131 | |
31 | Rolls Royce | 132 | |
32 | Equinor Hedonist | 132 | |
33 | The Lemmings | 132 | |
34 | DNB Vipps | 133 | |
35 | The Bogeymen | 133 | |
36 | BKK | 133 | |
37 | DNB Jubl | 134 | |
38 | Shankapotamus Golfers | 134 | |
39 | Equinor Headbangers | 135 | |
40 | Equinor Wood | 135 | |
41 | Frende | 137 | |
42 | Nordea | 140 | |
43 | Natural Hazards | 140 | |
44 | DNB Spare | 143 | |
45 | Equinor Putter | 146 | |
46 | Bra duff | 146 | |
47 | Hjellestad Birdies | 149 | |
48 | Bunker Boyz | 73 | 2 stk |
49 | Dream Team | 58 | 2 stk |
50 | Skandsen Lawn Bowls Club | 64 | 2 stk |
51 | Tryg 2 | 66 | 2 stk |
52 | Ut i Bjørns Hage |
Runde 3 oppdatert med alt spill pr 17/1-21:
Sea Island Seaside | ||
Nr | Lag | Slag |
1 | Fjordkraft 1 | 117 |
2 | Avinor FS | 117 |
3 | Morningwoods | 119 |
4 | Sofa-gruppen | 119 |
5 | Natural Hazards | 121 |
6 | Team 1773 | 122 |
7 | ABB | 124 |
8 | The Mulligans | 124 |
9 | Hit and hope | 125 |
10 | Bogey Juniors | 125 |
11 | Fjordkraft 2 | 126 |
12 | High Flying Birdies | 127 |
13 | DNB Jubl | 127 |
14 | Equinor Birdies | 128 |
15 | Team Ramlösa | 129 |
16 | Stickz&Ballz | 129 |
17 | Equinor Bogeys | 130 |
18 | Aker | 131 |
19 | Dream Team | 131 |
20 | Rolls Royce | 132 |
21 | Tryg 1 | 133 |
22 | The Bogeymen | 133 |
23 | Equinor Hedonist | 134 |
24 | Stay off the weed | 135 |
25 | Hjellestad Birdies | 135 |
26 | Equinor Wood | 137 |
27 | Equinor Putter | 139 |
28 | Equinor Hybrid | 141 |
29 | DNB Spare | 141 |
30 | DNB Vipps | 144 |
31 | Fireballs | |
32 | The Fab FORE | |
33 | In The Hole | |
34 | Equinor Nonstop | |
35 | Equinor Grip it n rip it | |
36 | Metzum | |
37 | OutOfBoundSbanken | |
38 | Schibsted | |
39 | Equinor Headbangers | |
40 | The Lemmings | |
41 | BKK | |
42 | Shankapotamus Golfers | |
43 | Bra duff | |
44 | Nordea | |
45 | Frende | |
46 | SLB+ | |
47 | Ut i Bjørns Hage | |
48 | Bunker Boyz | |
49 | Skandsen Lawn Bowls Club | |
50 | NoName | |
51 | Team Slice | |
52 | Tryg 2 |
Runde 4 oppdatert med alt spill pr 17/1:
Albany GC | ||
Nr | Lag | Slag |
1 | Sofa-gruppen | 120 |
2 | Bunker Boyz | 128 |
3 | DNB Jubl | 131 |
4 | Rolls Royce | 133 |
5 | Bogey Juniors | 140 |
6 | Equinor Birdies | 144 |
7 | DNB Vipps | 147 |
Totalt. Oppdatert med alt spill pr 11/1-21.
Tabellen er sortert slik at de som har foreløpig best score etter 2 spilte runder er på topp da kun rett over halvparten av lagene har spilt 3 runder eller mer.
TABELL | ||||||
Nr | Lag | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalt |
1 | Fireballs | 119 | 122 | 241 | ||
2 | High Flying Birdies | 119 | 127 | 246 | ||
3 | The Fab FORE | 117 | 130 | 247 | ||
4 | Team Ramlösa | 121 | 126 | 247 | ||
5 | In The Hole | 124 | 123 | 247 | ||
6 | Morningwoods | 125 | 124 | 249 | ||
7 | Equinor Nonstop | 130 | 120 | 250 | ||
8 | Equinor Grip it n rip it | 133 | 118 | 251 | ||
9 | Metzum | 129 | 123 | 252 | ||
10 | Fjordkraft 2 | 124 | 128 | 252 | ||
11 | Fjordkraft 1 | 129 | 124 | 253 | ||
12 | Aker | 123 | 130 | 253 | ||
13 | OutOfBoundSbanken | 130 | 125 | 255 | ||
14 | Avinor FS | 133 | 125 | 258 | ||
15 | Tryg 1 | 129 | 130 | 259 | ||
16 | Schibsted | 129 | 130 | 259 | ||
17 | Equinor Headbangers | 124 | 135 | 259 | ||
18 | The Lemmings | 131 | 132 | 263 | ||
19 | BKK | 134 | 133 | 267 | ||
20 | Equinor Hybrid | 139 | 130 | 269 | ||
21 | Stay off the weed | 139 | 131 | 270 | ||
22 | Shankapotamus Golfers | 138 | 134 | 272 | ||
23 | Equinor Wood | 145 | 135 | 280 | ||
24 | Equinor Putter | 138 | 146 | 284 | ||
25 | Bra duff | 139 | 146 | 285 | ||
26 | Hjellestad Birdies | 140 | 149 | 289 | ||
27 | Nordea | 160 | 140 | 300 | ||
28 | Hit and hope | 122 | 121 | 125 | 368 | |
29 | ABB | 121 | 127 | 124 | 372 | |
30 | The Mulligans | 125 | 125 | 124 | 374 | |
31 | Team 1773 | 123 | 129 | 122 | 374 | |
32 | Stickz&Ballz | 120 | 128 | 129 | 377 | |
33 | Sofa-gruppen | 131 | 128 | 119 | 378 | |
34 | Equinor Bogeys | 121 | 129 | 130 | 380 | |
35 | Equinor Birdies | 126 | 130 | 128 | 384 | |
36 | DNB Jubl | 127 | 134 | 127 | 388 | |
37 | Bogey Juniors | 133 | 131 | 125 | 389 | |
38 | Equinor Hedonist | 126 | 132 | 134 | 392 | |
39 | The Bogeymen | 132 | 133 | 133 | 398 | |
40 | DNB Spare | 132 | 143 | 141 | 416 | |
41 | Rolls Royce | 128 | 132 | 132 | 133 | 525 |
42 | DNB Vipps | 129 | 133 | 144 | 147 | 553 |
43 | Frende | 137 | 137 | |||
44 | SLB+ | 132 | 132 | |||
45 | Ut i Bjørns Hage | 129 | 129 | |||
46 | Bunker Boyz | 128 | 128 | |||
47 | Dream Team | 124 | 124 | |||
48 | Natural Hazards | 123 | 123 | |||
49 | Skandsen Lawn Bowls Club | 122 | 122 | |||
50 | NoName | 122 | 122 | |||
51 | Team Slice | 121 | 121 | |||
52 | Tryg 2 – Kun 2 stk fra runde 1 hittil | 61 | 61 |